Bundesweite Feiertage 2027
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Diese neun Feiertage gelten in allen 16 Bundesländern. Hinzu kommen Feiertage, die nur einzelne Länder kennen (Matrix unten).
Feiertage 2027 nach Bundesland
Wähle dein Bundesland für die vollständige Liste mit Brückentagen und Kalenderexport.
Matrix: Welcher Feiertag gilt wo?
● gesetzlicher Feiertag im ganzen Land · ◐ nur in Teilen des Landes.
| Feiertag 2027 | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr Fr, 01.01.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heilige Drei Könige Mi, 06.01.2027 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Internationaler Frauentag Mo, 08.03.2027 | ● | ● | ||||||||||||||
| Karfreitag Fr, 26.03.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ostersonntag So, 28.03.2027 | ● | |||||||||||||||
| Ostermontag Mo, 29.03.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tag der Arbeit Sa, 01.05.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Christi Himmelfahrt Do, 06.05.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pfingstsonntag So, 16.05.2027 | ● | |||||||||||||||
| Pfingstmontag Mo, 17.05.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fronleichnam Do, 27.05.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ||||||||
| Augsburger Hohes Friedensfest So, 08.08.2027 | ◐ | |||||||||||||||
| Mariä Himmelfahrt So, 15.08.2027 | ◐ | ● | ||||||||||||||
| Weltkindertag Mo, 20.09.2027 | ● | |||||||||||||||
| Tag der Deutschen Einheit So, 03.10.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reformationstag So, 31.10.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Allerheiligen Mo, 01.11.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Buß- und Bettag Mi, 17.11.2027 | ● | |||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag Sa, 25.12.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2. Weihnachtstag So, 26.12.2027 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Regional: Mariä Himmelfahrt in Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, das Augsburger Friedensfest nur in Augsburg, Fronleichnam in Sachsen und Thüringen nur in einzelnen Gemeinden. 2027 liegen Mariä Himmelfahrt und das Friedensfest auf einem Sonntag.
Feiertage an Werktagen: Ranking der Länder
| Bundesland | Feiertage | davon Mo–Fr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 8 |
| Bayern | 12 | 8 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 7 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 7 |
| Saarland | 12 | 7 |
| Berlin | 10 | 6 |
| Hessen | 10 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 6 |
| Sachsen | 11 | 6 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 6 |
| Thüringen | 11 | 6 |
| Brandenburg | 12 | 5 |
| Bremen | 10 | 5 |
| Hamburg | 10 | 5 |
| Niedersachsen | 10 | 5 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 5 |
Häufige Fragen
Welche Feiertage gelten 2027 in ganz Deutschland?
Neun: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der 1. und 2. Weihnachtstag. Vier davon (1. Mai, 3. Oktober sowie 1. und 2. Weihnachtstag) liegen 2027 auf einem Wochenende.
Wann ist Ostern 2027?
Ostersonntag ist der 28. März 2027. Karfreitag ist der 26. März, Ostermontag der 29. März, Christi Himmelfahrt der 6. Mai, Pfingstmontag der 17. Mai und Fronleichnam der 27. Mai.
Wo gibt es 2027 die meisten Feiertage?
Nach Werktagen gezählt: Baden-Württemberg und Bayern mit 8. Am wenigsten haben Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit 5.
Wann ist der Buß- und Bettag 2027?
Der Buß- und Bettag ist am Mittwoch, 17. November 2027. Gesetzlicher Feiertag ist er nur in Sachsen.