Sommerferien 2027 nach Beginn sortiert
| Bundesland | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | Tage |
|---|---|---|---|
| Hessen | Mo, 28.06.2027 | Fr, 06.08.2027 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | Mo, 28.06.2027 | Fr, 06.08.2027 | 40 |
| Saarland | Mo, 28.06.2027 | Fr, 06.08.2027 | 40 |
| Berlin | Do, 01.07.2027 | Sa, 14.08.2027 | 45 |
| Brandenburg | Do, 01.07.2027 | Sa, 14.08.2027 | 45 |
| Hamburg | Do, 01.07.2027 | Mi, 11.08.2027 | 42 |
| Schleswig-Holstein | Sa, 03.07.2027 | Sa, 14.08.2027 | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo, 05.07.2027 | Sa, 14.08.2027 | 41 |
| Bremen | Do, 08.07.2027 | Mi, 18.08.2027 | 42 |
| Niedersachsen | Do, 08.07.2027 | Mi, 18.08.2027 | 42 |
| Sachsen | Sa, 10.07.2027 | Fr, 20.08.2027 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | Sa, 10.07.2027 | Fr, 20.08.2027 | 42 |
| Thüringen | Sa, 10.07.2027 | Fr, 20.08.2027 | 42 |
| Nordrhein-Westfalen | Mo, 19.07.2027 | Di, 31.08.2027 | 44 |
| Baden-Württemberg | Do, 29.07.2027 | Sa, 11.09.2027 | 45 |
| Bayern | Mo, 02.08.2027 | Mo, 13.09.2027 | 43 |
Hinweis der KMK: Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gelten für Inseln Sonderregelungen.
Herbstferien 2027
| Bundesland | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Hessen | Mo, 04.10.2027 | Sa, 16.10.2027 |
| Rheinland-Pfalz | Mo, 04.10.2027 | Fr, 15.10.2027 |
| Saarland | Mo, 04.10.2027 | Fr, 15.10.2027 |
| Thüringen | Sa, 09.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Berlin | Mo, 11.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Brandenburg | Mo, 11.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Hamburg | Mo, 11.10.2027 | Fr, 22.10.2027 |
| Sachsen | Mo, 11.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Schleswig-Holstein | Mo, 11.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Do, 14.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Niedersachsen | Sa, 16.10.2027 | Sa, 30.10.2027 |
| Bremen | Mo, 18.10.2027 | Sa, 30.10.2027 |
| Sachsen-Anhalt | Mo, 18.10.2027 | Sa, 23.10.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | Sa, 23.10.2027 | Sa, 06.11.2027 |
| Baden-Württemberg | Di, 02.11.2027 | Sa, 06.11.2027 |
| Bayern | Di, 02.11.2027 | Fr, 05.11.2027 |
In Bayern sind der 2. bis 5. November laut KMK schul- und unterrichtsfreie Tage.
Alle Ferien 2027 in einer Tabelle
Von den Winterferien bis zu den Herbstferien. Das Sternchen (*) kennzeichnet schul- und unterrichtsfreie Einzeltage. Weihnachtsferien siehe Länderseiten.
| Land | Winter | Oster | Pfingst | Sommer | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 25.03.* 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. |
| Bayern | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11.* |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05.* 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. 18.05. | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. |
| Hamburg | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. |
| Hessen | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05. 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. 18.05. | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. |
| NRW | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. |
| Rheinland-Pfalz | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05.* 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. |
| Schleswig-Holstein | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. |
Schulferien 2027 nach Bundesland
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2027 zuerst Sommerferien?
Hessen (Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) mit Beginn am Montag, 28. Juni 2027. Als Letztes enden die Sommerferien in Bayern am Montag, 13. September 2027.
Wer hat die längsten Sommerferien 2027?
Baden-Württemberg mit 45 Tagen (29.07.2027 bis 11.09.2027). Am kürzesten sind sie in Hessen mit 40 Tagen.
Wer legt die Ferientermine fest?
Die Kultusministerkonferenz vereinbart die Sommerferien langfristig (Beschluss für 2025–2030). Alle übrigen Ferien bestimmen die Länder selbst und melden sie an die KMK, die sie fortlaufend veröffentlicht.
Sind die Ferientermine 2027 schon endgültig?
Die KMK-Übersichten für 2026/27 und 2027/28 tragen den Stand 09.10.2025. Die Länder können einzelne Termine noch anpassen; wir prüfen die Quellen laufend und nennen den Stand auf jeder Seite.