Alle Feiertage 2027 in Rheinland-Pfalz
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit fällt auf ein Wochenende |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 27.05.2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit fällt auf ein Wochenende |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag fällt auf ein Wochenende |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag fällt auf ein Wochenende |
Über die bundesweiten Feiertage hinaus gelten Fronleichnam und Allerheiligen. Rechtsgrundlage: Landesfeiertagsgesetz Rheinland-Pfalz (LFtG), § 2. Bewegliche Termine berechnet nach dem Osterdatum 2027 (Ostersonntag: 28. März).
Brückentage 2027 in Rheinland-Pfalz
Mit gezielt gesetzten Urlaubstagen lassen sich Feiertage und Wochenenden zu längeren freien Phasen verbinden. Die Tabelle zeigt nur Fenster, die einen Feiertag unter der Woche enthalten.
| Zeitraum | Freie Tage am Stück | Urlaubstage | Urlaub nehmen am | Feiertag(e) im Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Fr 1.1. – So 10.1. | 10 | 5 | Mo 4.1., Di 5.1., Mi 6.1., Do 7.1., Fr 8.1. | Neujahr (Fr 1.1.) |
| Sa 20.3. – Mo 29.3. | 10 | 4 | Mo 22.3., Di 23.3., Mi 24.3., Do 25.3. | Karfreitag (Fr 26.3.), Ostermontag (Mo 29.3.) |
| Fr 26.3. – So 4.4. | 10 | 4 | Di 30.3., Mi 31.3., Do 1.4., Fr 2.4. | Karfreitag (Fr 26.3.), Ostermontag (Mo 29.3.) |
| Sa 1.5. – Do 6.5. | 6 | 3 | Mo 3.5., Di 4.5., Mi 5.5. | Christi Himmelfahrt (Do 6.5.) |
| Sa 1.5. – So 9.5. | 9 | 4 | Mo 3.5., Di 4.5., Mi 5.5., Fr 7.5. | Christi Himmelfahrt (Do 6.5.) |
| Do 6.5. – So 9.5. Tipp | 4 | 1 | Fr 7.5. | Christi Himmelfahrt (Do 6.5.) |
| Sa 8.5. – Mo 17.5. | 10 | 5 | Mo 10.5., Di 11.5., Mi 12.5., Do 13.5., Fr 14.5. | Pfingstmontag (Mo 17.5.) |
| Sa 15.5. – So 23.5. | 9 | 4 | Di 18.5., Mi 19.5., Do 20.5., Fr 21.5. | Pfingstmontag (Mo 17.5.) |
| Sa 22.5. – Do 27.5. | 6 | 3 | Mo 24.5., Di 25.5., Mi 26.5. | Fronleichnam (Do 27.5.) |
| Sa 22.5. – So 30.5. | 9 | 4 | Mo 24.5., Di 25.5., Mi 26.5., Fr 28.5. | Fronleichnam (Do 27.5.) |
| Do 27.5. – So 30.5. Tipp | 4 | 1 | Fr 28.5. | Fronleichnam (Do 27.5.) |
| Sa 23.10. – Mo 1.11. | 10 | 5 | Mo 25.10., Di 26.10., Mi 27.10., Do 28.10., Fr 29.10. | Allerheiligen (Mo 1.11.) |
| Sa 30.10. – So 7.11. | 9 | 4 | Di 2.11., Mi 3.11., Do 4.11., Fr 5.11. | Allerheiligen (Mo 1.11.) |
Mehr dazu auf der Seite Brückentage 2027 für alle Bundesländer.
Schulferien in Rheinland-Pfalz
Die Termine der Schulferien 2027 findest du auf der Seite Schulferien Rheinland-Pfalz 2027. Die Sommerferien beginnen am 28.06.2027.
Häufige Fragen
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2027 in Rheinland-Pfalz?
11 flächendeckend geltende Feiertage, davon 7 an einem Werktag (Montag bis Freitag).
Welche Feiertage gelten in Rheinland-Pfalz und nicht in allen Bundesländern?
Über die bundesweiten Feiertage hinaus gelten Fronleichnam und Allerheiligen.
Welche Feiertage 2027 fallen in Rheinland-Pfalz auf ein Wochenende?
Auf ein Wochenende fallen: Tag der Arbeit (Sa, 1.5.), Tag der Deutschen Einheit (So, 3.10.), 1. Weihnachtstag (Sa, 25.12.) und 2. Weihnachtstag (So, 26.12.). Dafür gibt es keinen Ersatztag.
Ist der Reformationstag 2027 in Rheinland-Pfalz ein Feiertag?
Nein, Rheinland-Pfalz kennt den Reformationstag nicht als gesetzlichen Feiertag. 2027 fällt der 31. Oktober ohnehin auf einen Sonntag.